JAHORINA 2009/2010


 CJENOVNIK USLUGA IZRAŽEN U EVRIMA NA BAZI POLUPANSIONA
 
 
HOTEL TERMIN
19.12-
26.12.
2009
26.12-
02.01.
2010
02.01-
16.01.
2010
16.01-
13.02.
2010
13.02-
27.02.
2010
27.02-
13.03.
2010
OD
13.03.
2010
JAHORINA
Hotel Bistrica***** 30,00 53,00 47,00 37,00 37,00 37,00 37,00
Hotel Termag**** 75,00 110,00 90,00 70,00 78,00 70,00 70,00
AP Hotel Vučko**** 48,00 93,00 77,00 48,00 60,00 55,00 55,00
Hotel San*** 35,00 50,00 45,00 35,00 32,00 32,00 30,00
Hotel Lavina*** 40,00 50,00 45,00 37,00 34,00 34,00 30,00
Hotel Kristal*** 40,00 73,00 63,00 48,00 48,00 40,00 40,00
Hotel Nebojša*** 36,00 62,00 51,00 51,00 40,00 35,00 35,00
Hotel Dva Javora*** 35,00 53,00 47,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Hotel  Snješko*** 55,00 60,00 48,00 42,00 42,00 38,00 38,00
Hotel Košuta*** 35,00 50,00 45,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Pansion Winter** 25,00 35,00 35,00 28,00 28,00 25,00 25,00
Pansion Winer** 25,00 35,00 35,00 30,00 30,00 25,00 25,00
Hotel Pahuljica*** 23,00 57,00 52,00 30,00 40,00 23,00 23,00
  • Doplata za Novu Godinu: 50,00 EUR Hoteli ''Bistrica'' ,''Kristal'' , ''Dva Javora''; 100,00 EUR ''Termag'' ; 65,00 EUR ''Nebojša'' 

  

APARTMANI "OLIMP" /NAJAM PO APP I DANU (EUR)/

TERMIN APP 5-7 APP 3-5 APP 2-4 SOBA 1/2
26.12.2009-02.01.2010 215,00 155,00 95,00 67,00
02.01.-06.03.2010 145,00 105,00 75,00 52,00
OD 06.03.2010 120,00 90,00 60,00 40,00

  

NAJAM VIKENDICA (6-12 ležaja): 15-17 EUR (dnevno po osobi)
NOVOGODIŠNJA SEDMICA /26.12.2009.-02.01.2010./ 20 EUR

Ostali uslovi prodaje:

  • doplata za 1/1 sobu 50%

  • djeca do dvije godine GRATIS

  • djeca od 2-12 godina plaćaju 50% na zajedničkom,70% na 
    zasebnom ležaju

  • BTO 1.50 EUR

  

SKI PAS
POLUDNEVNA 30 KM
DNEVNA 34 KM
2 DANA 70 KM
3 DANA 105 KM
4 DANA 136 KM
5 DANA 170 KM
6 DANA 195 KM
7 DANA 220 KM
9 DANA 265 KM
10 DANA 290 KM
BABY LIFT - DNEVNA 16 KM
SEZONSKA KARTA 550 KM

  

1 EUR = 1.95 KM

 

web design: Petric Software Studio